26Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/26/2012 Giving | $3,630 | $930 |
| 8/19/2012 Giving | $3,378 | $678 |
| 8/12/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | $1,475 | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($18,436) |
Print This Post
19Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/5/2012 Giving | $3,378 | $678 |
| 8/5/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | $545 | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($19,366) |
Print This Post
12Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/5/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | ($133) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,044) |
Print This Post
5Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | ($915) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,826) |
Print This Post
1Aug/120
July Numbers
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($19,911) |
Print This Post