18Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/18/2011 Giving | $3,280 | ($720) |
| 12/11/2011 Giving | $2,464 | ($1,536) |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $1,954 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($21,440) |
Print This Post
11Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/11/2011 Giving | $2,464 | ($1,536) |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $2,674 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($20,720) |
Print This Post
4Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $4,210 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($19,184) |
Print This Post