13Nov/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 11/13/2011 Giving | $1,745 | ($2,255) |
| 11/6/2011 Giving | $5,123 | $1,123 |
| November | ($1,132) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($22,787) |
Print This Post
6Nov/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 11/6/2011 Giving | $5,123 | $1,123 |
| November | $1,123 | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($20,532) |
Print This Post
1Nov/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($21,655) |
Print This Post