23Oct/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 10/23/2011 Giving | $2,129 | ($1,871) |
| 10/16/2011 Giving | $1,264 | ($2,736) |
| 10/9/2011 Giving | $3,493 | ($507) |
| 10/2/2011 Giving | $2,598 | ($1,402) |
| October | ($6,516) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($22,508) |
Print This Post
16Oct/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 10/16/2011 Giving | $1,264 | ($2,736) |
| 10/9/2011 Giving | $3,493 | ($507) |
| 10/2/2011 Giving | $2,598 | ($1,402) |
| October | ($4,645) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($20,637) |
Print This Post
9Oct/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 10/9/2011 Giving | $3,493 | ($507) |
| 10/2/2011 Giving | $2,598 | ($1,402) |
| October | ($1,909) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($17,901) |
Print This Post
2Oct/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 10/2/2011 Giving | $2,598 | ($1,402) |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($17,394) |
Print This Post