30Dec/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 12/30 Giving | $10,193 | $7,493 |
| 12/23 Giving | $2,647 | ($53) |
| 12/16 Giving | $5,297 | $2,597 |
| 12/9 Giving | $2,070 | ($630) |
| 12/2 Giving | $3,450 | $750 |
| December Total | $10,157 | |
| November Actual | $2,366 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($8,798) |
Print This Post
26Dec/120
Christmas Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 12/23 Giving | $2,647 | ($53) |
| 12/16 Giving | $5,297 | $2,597 |
| 12/9 Giving | $2,070 | ($630) |
| 12/2 Giving | $3,450 | $750 |
| December Total | $2,664 | |
| November Actual | $2,366 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($16,291) |
Print This Post
16Dec/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 12/16 Giving | $5,297 | $2,597 |
| 12/9 Giving | $2,070 | ($630) |
| 12/2 Giving | $3,450 | $750 |
| December Total | $2,717 | |
| November Actual | $2,366 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($16,238) |
Print This Post
9Dec/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 12/9 Giving | $2,070 | ($630) |
| 12/2 Giving | $3,450 | $750 |
| December Total | $120 | |
| November Actual | $2,366 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($18,835) |
Print This Post
8Dec/120
November Actual
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| November Actual (includes $3200 for sale of truck) | $2,366 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($18,955) |
Print This Post
25Nov/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 11/25 Giving | $2,642 | ($58) |
| 11/18 Giving | $1,095 | ($1,605) |
| 11/11 Giving | $2,653 | ($47) |
| 11/4 Giving | $6,339 | $3,639 |
| November Total | $1,929 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($19,392) |
Print This Post
18Nov/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 11/18 Giving | $1,095 | ($1,605) |
| 11/11 Giving | $2,653 | ($47) |
| 11/4 Giving | $6,339 | $3,639 |
| November Total | $1,987 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($19,334) |
Print This Post
11Nov/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 11/11 Giving | $2,653 | ($47) |
| 11/4 Giving | $6,339 | $3,639 |
| November Total | $3,592 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($17,729) |
Print This Post
7Nov/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 11/4 Giving | $6,339 | $3,639 |
| November Total | $3,639 | |
| October Actual | $3,115 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($17,682) |
Print This Post
21Oct/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 10/21 Giving | $2,412 | ($288) |
| 10/14 Giving | $2,811 | $111 |
| 10/7 Giving | $6,404 | $3,704 |
| October Total | $3,527 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,909) |
Print This Post
14Oct/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 10/14 Giving | $2,811 | $111 |
| 10/7 Giving | $6,404 | $3,704 |
| October Total | $3,815 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,621) |
Print This Post
7Oct/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 9/30 and 10/7 Giving | $6,404 | $3,704 |
| October Total | $3,704 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,732) |
Print This Post
1Oct/120
September Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| September Actual | ($2,970) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($24,436) |
Print This Post
24Sep/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 9/23/2012 Giving | $1,679 | ($1,021) |
| 9/16/2012 Giving | $1,063 | ($1,637) |
| 9/9/2012 Giving | $2,570 | ($130) |
| 9/2/2012 Giving | $2,881 | $181 |
| September Total | ($2,607) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($24,073) |
Print This Post
18Sep/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 9/16/2012 Giving | $1,063 | ($1,637) |
| 9/9/2012 Giving | $2,570 | ($130) |
| 9/2/2012 Giving | $2,881 | $181 |
| September Total | ($1,586) | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($23,052) |
Print This Post
9Sep/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 9/2/2012 Giving | $2,570 | ($130) |
| 9/2/2012 Giving | $2,881 | $181 |
| September Total | $51 | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($21,415) |
Print This Post
2Sep/120
August Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 9/2/2012 Giving | $2,881 | $181 |
| September Total | $181 | |
| August Actual | ($1,555) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($21,285) |
Print This Post
26Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/26/2012 Giving | $3,630 | $930 |
| 8/19/2012 Giving | $3,378 | $678 |
| 8/12/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | $1,475 | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($18,436) |
Print This Post
19Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/5/2012 Giving | $3,378 | $678 |
| 8/5/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | $545 | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($19,366) |
Print This Post
12Aug/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $2,700 | |
| 8/5/2012 Giving | $3,482 | $782 |
| 8/5/2012 Giving | $1,785 | ($915) |
| August Total | ($133) | |
| July Actual | ($664) | |
| June Actual | ($5,927) | |
| May Actual | ($1,977) | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($20,044) |
Print This Post