13May/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $3,300 | |
| 5/13/2012 Giving | $6,199 | $2,899 |
| 5/6/2012 Giving | $898 | ($2,402) |
| May Total | $497 | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($10,846) |
Print This Post
6May/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $3,300 | |
| 5/6/2012 Giving | $898 | ($2,402) |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($13,745) |
Print This Post
1May/120
April Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| April Actual | $737 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($11,343) |
Print This Post
7Apr/120
March Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| March Actual | ($6,248) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($12,080) |
Print This Post
11Mar/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 3/11/2012 Giving | $6,755 | $2,755 |
| 3/4/2012 Giving | $1,618 | ($2,382) |
| March | $373 | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($5,459) |
Print This Post
4Mar/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 3/4/2012 Giving | $1,618 | ($2,382) |
| March | ($2,382) | |
| February Actual | ($1,078) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($8,214) |
Print This Post
26Feb/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 2/26/2012 Giving | $4,819 | $819 |
| 2/19/2012 Giving | $1,347 | ($2,653) |
| 2/12/2012 Giving | $2,648 | ($1,352) |
| 2/5/2012 Giving | $3,505 | ($495) |
| February | ($3,681) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($8,435) |
Print This Post
19Feb/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 2/19/2012 Giving | $1,347 | ($2,653) |
| 2/12/2012 Giving | $2,648 | ($1,352) |
| 2/5/2012 Giving | $3,505 | ($495) |
| February | ($4,500) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($9,254) |
Print This Post
12Feb/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 2/12/2012 Giving | $2,648 | ($1,352) |
| 2/5/2012 Giving | $3,505 | ($495) |
| February | ($1,847) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($6,601) |
Print This Post
5Feb/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 2/5/2012 Giving | $3,505 | ($495) |
| February | ($495) | |
| January Actual | ($4,754) | |
| Current Year | ($5,249) |
Print This Post
29Jan/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 1/29/2012 Giving | $3,176 | ($824) |
| 1/22/2012 Giving | $2,017 | ($1,983) |
| 1/15/2012 Giving | $2,025 | ($1,975) |
| 1/8/2012 Giving | $3,758 | ($242) |
| January | ($5,024) | |
| Current Year | ($5,024) |
Print This Post
22Jan/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 1/22/2012 Giving | $2,017 | ($1,983) |
| 1/15/2012 Giving | $2,025 | ($1,975) |
| 1/8/2012 Giving | $3,758 | ($242) |
| January | ($4,200) | |
| Current Year | ($4,200) |
Print This Post
15Jan/120
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 1/15/2012 Giving | $2,025 | ($1,975) |
| 1/8/2012 Giving | $3,758 | ($242) |
| January | ($2,217) | |
| Current Year | ($2,217) |
Print This Post
8Jan/120
New Year Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 1/8/2012 Giving | $3,758 | ($242) |
| January | ($242) | |
| Current Year | ($242) |
Print This Post
2Jan/120
2011 Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| December Actual | $15,012 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($8,382) |
Print This Post
18Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/18/2011 Giving | $3,280 | ($720) |
| 12/11/2011 Giving | $2,464 | ($1,536) |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $1,954 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($21,440) |
Print This Post
11Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/11/2011 Giving | $2,464 | ($1,536) |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $2,674 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($20,720) |
Print This Post
4Dec/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 12/4/2011 Giving | $8,210 | $4,210 |
| December | $4,210 | |
| November Actual | ($1,739) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($19,184) |
Print This Post
13Nov/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 11/13/2011 Giving | $1,745 | ($2,255) |
| 11/6/2011 Giving | $5,123 | $1,123 |
| November | ($1,132) | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($22,787) |
Print This Post
6Nov/110
The Numbers
| Weekly Need to cover expenses: | $4,000 | |
| 11/6/2011 Giving | $5,123 | $1,123 |
| November | $1,123 | |
| October Actual | ($5,663) | |
| September Actual | ($3,451) | |
| August Actual | $545 | |
| July Actual | ($8,234) | |
| June Actual | ($5,437) | |
| May Actual | $7,632 | |
| April Actual | ($7,183) | |
| March Actual | ($377) | |
| February Actual | $2,341 | |
| January Actual | ($1,828) | |
| Current Year | ($20,532) |
Print This Post